Ruošiantis bandomiesiems į pagalbą Tau atskubės Egzaminatorius.lt - 4 dienas prieš kiekvieną bandomąjį egzaminą to dalyko Egzaminatorius.lt visos temos ir užduotys užsiregistravusiems dalyviams bus NEMOKAMOS!
Susipažink su biologijos bandomojo egzamino užduoties struktūra, pobūdžiu bei vertinimu. Sužinosi, kokios veiklos sritys ir gebėjimai tikrinami šia užduotimi, iš kokių struktūrinių dalių ji sudaryta ir kiek reikia surinkti taškų, kad pasiektum pageidaujamą pasiekimų lygį. Išsami biologijos užduoties charakteristika (PDF)
Išsami biologijos bandomojos egzamino ataskaita bei mokinių rezultatų analizė.
Peržiūrėti mokyklos ataskaitąČia rasite informaciją, kaip tapti „Egzaminatoriaus“ mokykla.
Vieta | Mokykla | Vidurkis |
---|
Vieta | Mokykla | Dalyvavo |
---|---|---|
1 | Plungės "Saulės" gimnazija | 84 |
2 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 75 |
3 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | 75 |
4 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | 69 |
5 | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 66 |
6 | Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | 66 |
7 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | 62 |
8 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 61 |
9 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | 58 |
10 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | 58 |
11 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 53 |
12 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 50 |
13 | Kauno "Saulės" gimnazija | 49 |
14 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | 49 |
15 | Palangos senoji gimnazija | 49 |
16 | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 46 |
17 | Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 44 |
18 | Mažeikių Gabijos gimnazija | 43 |
19 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 42 |
20 | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | 40 |
21 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | 39 |
22 | Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 38 |
23 | Kauno "Aušros" gimnazija | 37 |
24 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | 37 |
25 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 36 |
26 | Vilniaus Žirmūnų gimnazija | 36 |
27 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | 33 |
28 | Molėtų gimnazija | 33 |
29 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 33 |
30 | Kauno "Varpo" gimnazija | 32 |
31 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 32 |
32 | Šiaulių Didždvario gimnazija | 31 |
33 | Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija | 31 |
34 | Alytaus Jotvingių gimnazija | 30 |
35 | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | 29 |
36 | Šilutės Vydūno gimnazija | 29 |
37 | Šakių "Žiburio" gimnazija | 28 |
38 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | 28 |
39 | Alytaus Putinų gimnazija | 27 |
40 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | 27 |
41 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | 26 |
42 | Biržų "Saulės" gimnazija | 26 |
43 | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | 25 |
44 | Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija | 25 |
45 | Tauragės Žalgirių gimnazija | 25 |
46 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 24 |
47 | Marijampolės Sūduvos gimnazija | 24 |
48 | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | 24 |
49 | Joniškio "Aušros" gimnazija | 23 |
50 | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | 22 |
51 | Jonavos Senamiesčio gimnazija | 22 |
52 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 22 |
53 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 22 |
54 | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | 22 |
55 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 21 |
56 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | 21 |
57 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | 21 |
58 | Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija | 21 |
59 | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 21 |
60 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 21 |
61 | Šilutės pirmoji gimnazija | 21 |
62 | Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija | 20 |
63 | Vilniaus Gabijos gimnazija | 20 |
64 | Elektrėnų sav. Vievio gimnazija | 19 |
65 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | 19 |
66 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 19 |
67 | Šiaulių Lieporių gimnazija | 19 |
68 | Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 19 |
69 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 18 |
70 | Tauragės "Versmės" gimnazija | 18 |
71 | Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | 18 |
72 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | 18 |
73 | Panevėžio "Minties" gimnazija | 17 |
74 | Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 17 |
75 | Vilniaus licėjus | 17 |
76 | Vilniaus Užupio gimnazija | 17 |
77 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | 16 |
78 | Kėdainių šviesioji gimnazija | 16 |
79 | Radviliškio Lizdeikos gimnazija | 16 |
80 | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | 16 |
81 | Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 16 |
82 | Kėdainių "Atžalyno" gimnazija | 15 |
83 | Kėdainių r. Šėtos gimnazija | 15 |
84 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | 15 |
85 | Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | 15 |
86 | Vilniaus "Minties" gimnazija | 15 |
87 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | 14 |
88 | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | 14 |
89 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | 14 |
90 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 14 |
91 | Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | 14 |
92 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | 13 |
93 | Kauno "Santaros" gimnazija | 13 |
94 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | 13 |
95 | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 13 |
96 | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 13 |
97 | Kauno jėzuitų gimnazija | 13 |
98 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | 12 |
99 | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | 12 |
100 | Kalvarijos gimnazija | 12 |
101 | Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija | 12 |
102 | Kauno r. Domeikavos gimnazija | 12 |
103 | Prienų "Žiburio" gimnazija | 12 |
104 | Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | 12 |
105 | Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija | 12 |
106 | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | 12 |
107 | Kelmės r. Pakražančio gimnazija | 12 |
108 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | 11 |
109 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | 11 |
110 | Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija | 11 |
111 | Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija | 11 |
112 | Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | 11 |
113 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 11 |
114 | Telšių Žemaitės gimnazija | 11 |
115 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | 11 |
116 | Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija | 11 |
117 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | 11 |
118 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | 11 |
119 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | 11 |
120 | Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija | 11 |
121 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | 11 |
122 | Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla | 11 |
123 | Alytaus r. Simno gimnazija | 10 |
124 | Kauno Antano Smetonos gimnazija | 10 |
125 | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | 10 |
126 | Radviliškio r. Šeduvos gimnazija | 10 |
127 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | 10 |
128 | Šiaulių universitetinė gimnazija | 10 |
129 | Šilutės r. Vainuto gimnazija | 10 |
130 | Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | 10 |
131 | Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija | 10 |
132 | Telšių "Džiugo" gimnazija | 10 |
133 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | 10 |
134 | Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija | 10 |
135 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | 10 |
136 | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | 9 |
137 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | 9 |
138 | Klaipėdos "Varpo" gimnazija | 9 |
139 | Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija | 9 |
140 | Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | 9 |
141 | Šiaulių suaugusiųjų mokykla | 9 |
142 | Šiaulių r. Meškuičių gimnazija | 9 |
143 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 9 |
144 | Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla | 9 |
145 | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | 9 |
146 | Raseinių r. Šiluvos gimnazija | 9 |
147 | Šiaulių profesinio rengimo centras | 9 |
148 | Alytaus profesinio rengimo centras | 9 |
149 | Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | 8 |
150 | Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija | 8 |
151 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | 8 |
152 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | 8 |
153 | Vilniaus Radvilų gimnazija | 8 |
154 | Vilniaus Žemynos gimnazija | 8 |
155 | Vilniaus Žvėryno gimnazija | 8 |
156 | Visagino "Atgimimo" gimnazija | 8 |
157 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | 8 |
158 | Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija | 8 |
159 | Ukmergės r. Taujėnų gimnazija | 8 |
160 | Kauno r. Garliavos Jonučių gimnazija | 8 |
161 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 7 |
162 | Kauno r. Babtų gimnazija | 7 |
163 | Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 7 |
164 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | 7 |
165 | Plungės r. Platelių gimnazija | 7 |
166 | Tauragės r. Skaudvilės gimnazija | 7 |
167 | Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija | 7 |
168 | Vilniaus jėzuitų gimnazija | 7 |
169 | Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija | 7 |
170 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | 7 |
171 | Birštono gimnazija | 6 |
172 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | 6 |
173 | Panevėžio r. Smilgių gimnazija | 6 |
174 | Radviliškio Vaižganto gimnazija | 6 |
175 | Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija | 6 |
176 | Rokiškio r. Juodupės gimnazija | 6 |
177 | Skuodo rajono Ylakių gimnazija | 6 |
178 | Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | 6 |
179 | Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | 6 |
180 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 6 |
181 | Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | 6 |
182 | Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija | 6 |
183 | Utenos Dauniškio gimnazija | 6 |
184 | Joniškio r. Skaistgirio gimnazija | 6 |
185 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | 6 |
186 | Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija | 6 |
187 | Plungės r. Kulių gimnazija | 6 |
188 | Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 6 |
189 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 5 |
190 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 5 |
191 | Joniškio r. Žagarės gimnazija | 5 |
192 | Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija | 5 |
193 | Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 5 |
194 | Kėdainių r. Josvainių gimnazija | 5 |
195 | Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija | 5 |
196 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | 5 |
197 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | 5 |
198 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | 5 |
199 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | 5 |
200 | Panevėžio r. Velžio gimnazija | 5 |
201 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | 5 |
202 | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 5 |
203 | Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija | 5 |
204 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | 5 |
205 | Marijampolės marijonų gimnazija | 5 |
206 | Kauno "Vyturio" gimnazija | 5 |
207 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | 5 |
208 | Kauno Rokų gimnazija | 5 |
209 | Radviliškio r. Sidabravo gimnazija | 5 |
210 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | 5 |
211 | "Šaltinėlio" privati mokykla | 5 |
212 | Marijampolės profesinio rengimo centras | 5 |
213 | Vilniaus universitetas | 5 |
214 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija | 5 |
215 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | 4 |
216 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | 4 |
217 | Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | 4 |
218 | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | 4 |
219 | Tauragės r. Žygaičių gimnazija | 4 |
220 | Vilniaus "Laisvės" gimnazija | 4 |
221 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | 4 |
222 | Vilniaus Ozo gimnazija | 4 |
223 | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | 4 |
224 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | 4 |
225 | Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija | 4 |
226 | Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija | 4 |
227 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | 4 |
228 | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | 4 |
229 | Rietavo sav. Tverų gimnazija | 4 |
230 | Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija | 4 |
231 | "Denoto", UAB | 4 |
232 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 4 |
233 | Riešės gimnazija | 3 |
234 | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 3 |
235 | Kauno r. Raudondvario gimnazija | 3 |
236 | Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija | 3 |
237 | Molėtų r. Alantos gimnazija | 3 |
238 | Pakruojo r. Žeimelio gimnazija | 3 |
239 | Panevėžio r. Raguvos gimnazija | 3 |
240 | Rokiškio r. Obelių gimnazija | 3 |
241 | Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 3 |
242 | Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 3 |
243 | Vilniaus Senvagės gimnazija | 3 |
244 | Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija | 3 |
245 | Šv. Mato gimnazija | 3 |
246 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | 3 |
247 | Kauno Veršvų gimnazija | 3 |
248 | Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinė mokykla | 3 |
249 | Kauno r. Neveronių gimnazija | 3 |
250 | Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija | 3 |
251 | Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinė mokykla | 3 |
252 | Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla | 3 |
253 | Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija | 3 |
254 | Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazija | 3 |
255 | Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras | 3 |
256 | Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | 3 |
257 | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | 3 |
258 | Vilniaus krikščionių gimnazija | 3 |
259 | Viešoji įstaiga Šiuolaikinės mokyklos centras | 3 |
260 | Alytaus Dainavos progimnazija | 3 |
261 | Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 3 |
262 | Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 3 |
263 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 3 |
264 | "MAŽEIKIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS" | 3 |
265 | Vilniaus lietuvių namai | 2 |
266 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 2 |
267 | Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 2 |
268 | Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija | 2 |
269 | Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | 2 |
270 | Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija | 2 |
271 | Klaipėdos Vydūno gimnazija | 2 |
272 | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 2 |
273 | Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija | 2 |
274 | Utenos r. Užpalių gimnazija | 2 |
275 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 2 |
276 | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | 2 |
277 | Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija | 2 |
278 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | 2 |
279 | Visagino "Verdenės" gimnazija | 2 |
280 | VšĮ "Saulės" privati gimnazija | 2 |
281 | Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | 2 |
282 | Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija | 2 |
283 | Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija | 2 |
284 | Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla | 2 |
285 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | 2 |
286 | Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija | 2 |
287 | Pasvalio r. Vaškų gimnazija | 2 |
288 | Prienų r. Stakliškių gimnazija | 2 |
289 | Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras | 2 |
290 | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 2 |
291 | Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija | 2 |
292 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | 2 |
293 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | 2 |
294 | Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija | 2 |
295 | Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla | 2 |
296 | Kauno "Žiburio" pagrindinė mokykla | 2 |
297 | Plungės Senamiesčio mokykla | 2 |
298 | Raseinių Šaltinio progimnazija | 2 |
299 | Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | 2 |
300 | Kauno taikomosios dailės mokykla | 2 |
301 | Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 2 |
302 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 2 |
303 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 2 |
304 | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 2 |
305 | "Lietuvos skautijos" padalinys "Gargždų tuntas" | 2 |
306 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 2 |
307 | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | 1 |
308 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 1 |
309 | Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 1 |
310 | Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 1 |
311 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 1 |
312 | Juodšilių "Šilo" gimnazija | 1 |
313 | Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija | 1 |
314 | Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" gimnazija | 1 |
315 | Kauno tarptautinė gimnazija | 1 |
316 | Kėdainių r. Akademijos gimnazija | 1 |
317 | Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | 1 |
318 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | 1 |
319 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | 1 |
320 | Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 1 |
321 | Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 1 |
322 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | 1 |
323 | Šiaulių Simono Daukanto gimnazija | 1 |
324 | Trakų r. Rūdiškių gimnazija | 1 |
325 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | 1 |
326 | Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija | 1 |
327 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | 1 |
328 | Vilniaus Salininkų gimnazija | 1 |
329 | Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija | 1 |
330 | Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija | 1 |
331 | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | 1 |
332 | Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija | 1 |
333 | Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija | 1 |
334 | Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija | 1 |
335 | Kauno Juozo Gruodžio konservatorija | 1 |
336 | Turgelių "Aistuvos" gimnazija | 1 |
337 | Bezdonių vidurinė mokykla | 1 |
338 | Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla | 1 |
339 | Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras | 1 |
340 | Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | 1 |
341 | Druskininkų švietimo centras | 1 |
342 | Ignalinos r. Dūkšto mokykla | 1 |
343 | Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla - daugiafunkcis centras | 1 |
344 | Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija | 1 |
345 | Kauno Milikonių progimnazija | 1 |
346 | Kauno Palemono gimnazija | 1 |
347 | Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla | 1 |
348 | Kauno r. Vandžiogalos gimnazija | 1 |
349 | Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras | 1 |
350 | Lazdijų r. Šventežerio mokykla | 1 |
351 | Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija | 1 |
352 | Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | 1 |
353 | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 1 |
354 | Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla | 1 |
355 | Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija | 1 |
356 | Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo" gimnazija | 1 |
357 | Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija | 1 |
358 | Šiaulių sporto gimnazija | 1 |
359 | Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla | 1 |
360 | Širvintų r. Gelvonų gimnazija | 1 |
361 | Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla | 1 |
362 | Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | 1 |
363 | Trakų suaugusiųjų mokymo centras | 1 |
364 | Ukmergės r. Želvos gimnazija | 1 |
365 | Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras | 1 |
366 | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | 1 |
367 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | 1 |
368 | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | 1 |
369 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla | 1 |
370 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | 1 |
371 | Vilniaus r. Rukainių gimnazija | 1 |
372 | Viešoji įstaiga "Vilniaus Valdorfo mokykla" | 1 |
373 | Alytaus Panemunės progimnazija | 1 |
374 | Alytaus Piliakalnio progimnazija | 1 |
375 | Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | 1 |
376 | Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija | 1 |
377 | Žagarės specialioji mokykla | 1 |
378 | Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla | 1 |
379 | Kauno Dainavos progimnazija | 1 |
380 | Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla | 1 |
381 | Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla | 1 |
382 | Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla | 1 |
383 | Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla | 1 |
384 | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 1 |
385 | Lazdijų r. Būdviečio mokykla | 1 |
386 | Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla | 1 |
387 | Šiaulių r. Šilėnų mokykla | 1 |
388 | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla | 1 |
389 | Šilutės Pamario progimnazija | 1 |
390 | Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla | 1 |
391 | "Diemedžio" ugdymo centras | 1 |
392 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | 1 |
393 | Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla | 1 |
394 | VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL | 1 |
395 | Alytaus "Drevinuko" mokykla-darželis | 1 |
396 | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1 |
397 | Klaipėdos "Gabijos" progimnazija | 1 |
398 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 1 |
399 | Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 1 |
400 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 1 |
401 | Tauragės profesinio rengimo centras | 1 |
402 | Zarasų profesinė mokykla | 1 |
403 | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 1 |
404 | Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 1 |
405 | Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 1 |
406 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | 1 |
407 | Simno žemės ūkio mokykla | 1 |
408 | Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija | 1 |
409 | Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija | 1 |
410 | "KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB | 1 |
411 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 1 |
412 | Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 1 |
413 | Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 1 |
414 | Vilniaus "Santaros" gimnazija | 1 |
415 | Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 1 |
Pateikiami duomenys apie įvykusį bandomąjį egzaminą: nurodomas dalyvių skaičius, surinktų taškų maksimumas ir minimumas bei vidurkis, pateikiami duomenys, kiek mokinių nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio.
AtsisiųstiSusipažink su matematikos bandomojo egzamino užduoties struktūra, pobūdžiu bei vertinimu. Sužinosi, kokios veiklos sritys ir gebėjimai tikrinami šia užduotimi, iš kokių struktūrinių dalių ji sudaryta ir kiek reikia surinkti taškų, kad pasiektum pageidaujamą pasiekimų lygį. Išsami matematikos užduoties charakteristika (PDF)
Išsami matematikos bandomojos egzamino ataskaita bei mokinių rezultatų analizė.
Peržiūrėti mokyklos ataskaitąČia rasite informaciją, kaip tapti „Egzaminatoriaus“ mokykla.
Vieta | Mokykla | Vidurkis |
---|
Vieta | Mokykla | Dalyvavo |
---|---|---|
1 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | 140 |
2 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | 127 |
3 | Plungės "Saulės" gimnazija | 127 |
4 | Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | 127 |
5 | Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | 111 |
6 | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 105 |
7 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 92 |
8 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | 91 |
9 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 82 |
10 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | 75 |
11 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 68 |
12 | Šiaulių Lieporių gimnazija | 68 |
13 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 64 |
14 | Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 63 |
